Звіт про виконання регіонального плану станом на кінець звітного періоду
Узагальнена інформаційна довідка до звіту станом на кінець звітного періоду
Річний план надання правової допомоги Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
у Луганській та Харківській областях на 2023 рік
| План І квартал | Завантажити… |
| Звіт І квартал | Завантажити… |
| Інформаційна довідка І квартал | Завантажити |
| План ІI квартал | Завантажити… |
| Звіт ІI квартал | Завантажити… |
| Інформаційна довідка ІI квартал | Завантажити… |
| План ІII квартал | Завантажити… |
| Звіт ІII квартал | Завантажити… |
| Інформаційна довідка ІII квартал | Завантажити… |
| План ІV квартал | Завантажити… |
| Звіт ІV квартал | Завантажити… |
| Інформаційна довідка ІV квартал | Завантажити… |
Плани та звіти Луганська область на 2023 рік
| Міловський МЦ | Сєвєродонецькій МЦ | Старобільський МЦ | |
| Річний план | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| План І квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Звіт І квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Інформаційна довідка І квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| План ІІ квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Звіт ІІ квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Інформаційна довідка ІІ квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| План ІІІ квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Звіт ІІІ квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Інформаційна довідка ІІІ квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| План ІV квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Звіт ІV квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Інформаційна довідка ІV квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
Плани та звіти Харківська область на 2023 рік
| Харківський МЦ | Богодухівський МЦ | Первомайський МЦ | Чугуївський МЦ | |
| Річний план | Завантажити | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| План І квартал | Завантажити | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Звіт І квартал | Завантажити | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Інформаційна довідка І квартал | Завантажити | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| План ІІ квартал | Завантажити | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Звіт ІІ квартал | Завантажити | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Інформаційна довідка ІІ квартал | Завантажити | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| План ІІІ квартал | Завантажити | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Звіт ІІІ квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Інформаційна довідка ІІІ квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| План ІV квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Звіт ІV квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Інформаційна довідка ІV квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
Звіт про виконання регіонального плану станом на кінець звітного періоду
Узагальнена інформаційна довідка до звіту станом на кінець звітного періоду
Річний план надання правової допомоги Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
у Луганській та Харківській областях на 2022 рік
| План І квартал | Завантажити… |
| Звіт І квартал | Завантажити… |
| Інформаційна довідка І квартал | Завантажити |
| План ІI квартал | Завантажити… |
| Звіт ІI квартал | Завантажити… |
| Інформаційна довідка ІI квартал | Завантажити |
| План ІII квартал | Завантажити… |
| Звіт ІII квартал | Завантажити… |
| Інформаційна довідка ІII квартал | Завантажити |
| План ІV квартал | Завантажити… |
| Звіт ІV квартал | Завантажити… |
| Інформаційна довідка ІV квартал | Завантажити |
Плани та звіти Луганська область на 2022 рік
| Міловський МЦ | Сєвєродонецькій МЦ | Старобільський МЦ | |
| Річний план | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| План І квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Звіт І квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Інформаційна довідка І квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| План ІI квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Звіт ІI квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Інформаційна довідка ІI квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| План ІIІ квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Звіт ІII квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Інформаційна довідка ІII квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| План ІV квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Звіт ІV квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Інформаційна довідка ІV квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
Плани та звіти Харківська область на 2022 рік
| Харківський МЦ | Богодухівський МЦ | Первомайський МЦ | Чугуївський МЦ | |
| Річний план | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| План І квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Звіт І квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Інформаційна довідка І квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| План ІI квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Звіт ІI квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Інформаційна довідка ІI квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| План ІIІ квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Звіт ІIІ квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Інформаційна довідка ІIІ квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| План ІV квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Звіт ІV квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Інформаційна довідка ІV квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
Звіт про виконання регіонального плану станом на кінець звітного періоду
Узагальнена інформаційна довідка до звіту станом на кінець звітного періоду
| План І квартал | Завантажити… |
| Звіт І квартал | Завантажити… |
| Інформаційна довідка І квартал | Завантажити… |
| План ІI квартал | Завантажити… |
| Звіт ІI квартал | Завантажити… |
| Інформаційна довідка ІI квартал | Завантажити… |
| План ІII квартал | Завантажити… |
| Звіт ІII квартал | Завантажити… |
| Інформаційна довідка ІII квартал | Завантажити… |
| План ІV квартал | Завантажити… |
| Звіт ІV квартал | Завантажити… |
| Інформаційна довідка ІV квартал | Завантажити… |
Плани та звіти Луганська область
| Міловський МЦ | Сєвєродонецькій МЦ | Старобільський МЦ | |
| Річний план | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| План І квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Звіт І квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Інформаційна довідка І квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| План ІI квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
Плани та звіти Харківська область
| Харківський МЦ | Богодухівський МЦ | Первомайський МЦ | Чугуївський МЦ | |
| Річний план | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| План І квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Звіт І квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| Інформаційна довідка І квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |
| План ІI квартал | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… | Завантажити… |